期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311131 | 14 | 杀小单 | |||
3311130 | 22:00 | 3+5+4=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311129 | 21:56 | 9+8+4=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311128 | 21:53 | 3+8+6=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311127 | 21:49 | 1+6+1=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3311126 | 21:46 | 5+7+9=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311125 | 21:42 | 8+8+3=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3311124 | 21:39 | 8+4+9=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311123 | 21:35 | 1+8+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3311122 | 21:32 | 0+7+2=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3311121 | 21:28 | 8+2+5=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311120 | 21:25 | 9+5+8=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311119 | 21:21 | 3+6+1=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3311118 | 21:18 | 9+6+2=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3311117 | 21:14 | 8+9+2=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3311116 | 21:11 | 5+6+7=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311130 | 12 | 小 | 双 | ||
3311129 | 21 | 大 | 单 | ||
3311128 | 17 | 大 | 单 | ||
3311127 | 08 | 小 | 双 | ||
3311126 | 21 | 大 | 单 | ||
3311125 | 19 | 大 | 单 | ||
3311124 | 21 | 大 | 单 | ||
3311123 | 14 | 大 | 双 | ||
3311122 | 09 | 小 | 单 | ||
3311121 | 15 | 大 | 单 | ||
3311120 | 22 | 大 | 双 | ||
3311119 | 10 | 小 | 双 | ||
3311118 | 17 | 大 | 单 | ||
3311117 | 19 | 大 | 单 | ||
3311116 | 18 | 大 | 双 | ||
3311115 | 12 | 小 | 双 | ||
3311114 | 19 | 大 | 单 | ||
3311113 | 07 | 小 | 单 | ||
3311112 | 20 | 大 | 双 | ||
3311111 | 21 | 大 | 单 | ||
3311110 | 12 | 小 | 双 | ||
3311109 | 21 | 大 | 单 | ||
3311108 | 17 | 大 | 单 | ||
3311107 | 10 | 小 | 双 | ||
3311106 | 10 | 小 | 双 | ||
3311105 | 20 | 大 | 双 | ||
3311104 | 18 | 大 | 双 | ||
3311103 | 19 | 大 | 单 | ||
3311102 | 17 | 大 | 单 | ||
3311101 | 15 | 大 | 单 | ||
3311100 | 08 | 小 | 双 | ||
3311099 | 08 | 小 | 双 | ||
3311098 | 19 | 大 | 单 | ||
3311097 | 09 | 小 | 单 | ||
3311096 | 23 | 大 | 单 | ||
3311095 | 09 | 小 | 单 | ||
3311094 | 18 | 大 | 双 | ||
3311093 | 18 | 大 | 双 | ||
3311092 | 17 | 大 | 单 | ||
3311091 | 07 | 小 | 单 | ||
3311090 | 11 | 小 | 单 | ||
3311089 | 15 | 大 | 单 | ||
3311088 | 14 | 大 | 双 | ||
3311087 | 17 | 大 | 单 | ||
3311086 | 09 | 小 | 单 | ||
3311085 | 08 | 小 | 双 | ||
3311084 | 21 | 大 | 单 | ||
3311083 | 18 | 大 | 双 | ||
3311082 | 10 | 小 | 双 | ||
3311081 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出18 21 14 08 14 10 12 11 08 12 |